페이지 정보
iVT-2500
iVT-2500
본문
기체 정보 데이터 정합 전송, 타켓 위치 식별, 원거리 통신모듈, 다중드론 운용
Description | Specification |
---|---|
기체 크기 | 길이 1260mm 날개길이(Wingspan) 2500mm |
임무장비 Payload | 약 2kg |
비행시간 | 최대 120분 |
순항속도 | 18 ~ 19m/s |
최대속도 | 28m/s (약 100km/h) |
작동온도 | -20 ~ 60'C |
배터리 | 2 * 6S LiHV , 22,000mAh 이상 |
IP등급 | IP45 |
Detailed information
VTOL 사양
기체 크기 | 길이 1,260mm 날개길이(Wingspan) 2,500mm |
기체 중량(임무장비 장착) | 7.7kg 이하(배터리포함) |
운용상승고도 | 운용상승고도 ,1000m 이하 |
비행시간 | 10개의 임무지점 평균속도로 비행 최소90분 이상 |
내풍성 | 10~13m/s 이상 |
방진·방수 | IP45 |
조종거리(본체 ↔ 조종기) | 최소 35~40km 이상 |
EO카메라 사양
Sensor | 1/2.8 inch 2.13MP CMOS SENSOR |
Video output | 1080P/60 HDMI |
Video recorded | 1080P/30 H.264 |
Focal length | 30x optical focal zoom,4.3-129mm |
Digital Zoom | 12x(360x with optical zoom) |
IR카메라 사양
Working system | Un-cooled LongWave(8μm~14μm) |
Detector pixels | 640×480 |
Pixel size | 17μm |
Focusing | Athermalizing |
Digital Zoom | 1- 4x |
- PREViDR-1000